Power Supply Management
Breaking News:
HT71XX TinyPowerTM LDO
| Part No. | Maximum Input Voltage | Output Voltage | Typical Output Current (mA) | Typical Current Consumption (µA) | Tolerance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 1.5V | 18 | 2,2 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 | ||
24V | 3.0V | 30 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 | ||
24V | 3.3V | 30 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 | ||
24V | 3.6V | 30 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 | ||
24V | 4.4V | 30 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 | ||
24V | 5.0V | 30 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 |
HT75XX TinyPowerTM LDO
| Part No. | Maximum Input Voltage | Output Voltage | Typical Output Current (mA) | Typical Current Consumption (µA) | Tolerance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V | 3.0V | 100 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 | ||
24V | 3.3V | 100 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 | ||
24V | 3.6V | 100 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 | ||
24V | 4.4V | 100 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 | ||
24V | 5.0V | 150 | 2,5 | ± 3% | TO92, SOT25, SOT89 |
HT73XX TinyPowerTM LDO
| Part No. | Maximum Input Voltage | Output Voltage | Typical Output Current (mA) | Typical Current Consumption (µA) | Tolerance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 1.8V | 150 | 3,5 | ± 3% | TO92, SOT89 | ||
12V | 2.5V | 180 | 3,5 | ± 3% | TO92, SOT89 | ||
12V | 2.7V | 200 | 3,5 | ± 3% | TO92, SOT89 | ||
12V | 3.0V | 250 | 3,5 | ± 3% | TO92, SOT89 | ||
12V | 3.3V | 250 | 3,5 | ± 3% | TO92, SOT89 | ||
12V | 3.5V | 250 | 3,5 | ± 3% | TO92, SOT89 | ||
12V | 5.0V | 250 | 3,5 | ± 3% | TO92, SOT89 |
HT72XX TinyPowerTM LDO
| Part No. | Maximum Input Voltage | Output Voltage | Typical Output Current (mA) | Typical Current Consumption (µA) | Tolerance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8V | 1.8V | 300 | 4 | ± 2% | TO92, SOT23, SOT89 | ||
8V | 2.5V | 300 | 4 | ± 2% | TO92, SOT23, SOT89 | ||
8V | 2.7V | 300 | 4 | ± 2% | TO92, SOT23, SOT89 | ||
8V | 3.0V | 300 | 4 | ± 2% | TO92, SOT23, SOT89 | ||
8V | 3.3V | 300 | 4 | ± 2% | TO92, SOT23, SOT89 | ||
8V | 5.0V | 300 | 4 | ± 2% | TO92, SOT23, SOT89 |
HT78XX TinyPowerTM LDO
| Part No. | Maximum Input Voltage | Output Voltage | Typical Output Current (mA) | Typical Current Consumption (µA) | Tolerance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8V | 1.8V | 500 | 4 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
8V | 2.5V | 500 | 4 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
8V | 2.7V | 500 | 4 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
8V | 3.0V | 500 | 4 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
8V | 3.3V | 500 | 4 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
8V | 5.0V | 500 | 4 | ± 2% | TO92, SOT89 |
HT1087 General Purpose LDO
| Part No. | Maximum Input Voltage | Output Voltage | Typical Output Current (mA) | Typical Current Consumption (mA) | Tolerance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | Adj. | 500 | 8 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
10V | 1.5V | 500 | 8 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
10V | 1.8V | 500 | 8 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
10V | 2.5V | 500 | 8 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
10V | 3.3V | 500 | 8 | ± 2% | TO92, SOT89 | ||
10V | 5.0V | 500 | 8 | ± 2% | TO92, SOT89 |
HT1117 General Purpose LDO
| Part No. | Maximum Input Voltage | Output Voltage | Typical Output Current (A) | Typical Current Consumption (mA) | Tolerance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT1117-ADJ | 10V | Adj. | 1 | 8 | ± 2% | SOT223 | |
HT1117-18 | 10V | 1.8V | 1 | 8 | ± 2% | SOT223 | |
HT1117-25 | 10V | 2.5V | 1 | 8 | ± 2% | SOT223 | |
HT1117-28 | 10V | 2.85V | 1 | 8 | ± 2% | SOT223 | |
HT1117-33 | 10V | 3.3V | 1 | 8 | ± 2% | SOT223 | |
HT1117-50 | 10V | 5.0V | 1 | 8 | ± 2% | SOT223 |
HT1086 General Purpose LDO
| Part No. | Maximum Input Voltage | Output Voltage | Typical Output Current (A) | Typical Current Consumption (mA) | Tolerance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT1086-ADJ | 10V | Adj. | 1,5 | 8 | ± 2% | TO252, SOT223 | |
HT1086-18 | 10V | 1.8V | 1,5 | 8 | ± 2% | TO252, SOT223 | |
HT1086-25 | 10V | 2.5V | 1,5 | 8 | ± 2% | TO252, SOT223 | |
HT1086-28 | 10V | 2.85V | 1,5 | 8 | ± 2% | TO252, SOT223 | |
HT1086-33 | 10V | 3.3V | 1,5 | 8 | ± 2% | TO252, SOT223 | |
HT1086-50 | 10V | 5.0V | 1,5 | 8 | ± 2% | TO252, SOT223 |
HT70xx Tiny Power Voltage Detectors
| Part No. | Maximum Input Voltage | Detect Voltage | Hysteresis Width (V) | Typical Current Consumption (µA) | Tolerance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V | 2.2V | 0,11 | 4 | ± 3% | TO92, SOT89, SOT25 | ||
24V | 2.4V | 0,12 | 4 | ± 3% | TO92, SOT89, SOT25 | ||
24V | 2.7V | 0,14 | 4 | ± 3% | TO92, SOT89, SOT25 | ||
24V | 3.3V | 0,17 | 4 | ± 3% | TO92, SOT89, SOT25 | ||
24V | 3.9V | 0,2 | 4 | ± 3% | TO92, SOT89, SOT25 | ||
24V | 4.4V | 0,22 | 4 | ± 3% | TO92, SOT89, SOT25 | ||
24V | 5.0V | 0,25 | 4 | ± 3% | TO92, SOT89, SOT25 |
PFM Step-up DC/DC Converter (100mA)
| Part No. | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Switching Frequency (kHz) | Typical Current Consumption IDD2 (µA) | Typical Efficiency | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6V~6.0V | 2.7V | 100mA | 115 | 4 | 85,00% | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 | |
0.6V~6.0V | 3.0V | 100mA | 115 | 4 | 85,00% | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 | |
0.6V~6.0V | 3.3V | 100mA | 115 | 4 | 85,00% | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 | |
0.6V~6.0V | 3.7V | 100mA | 115 | 4 | 85,00% | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 | |
0.7V~6.0V | 5.0V | 100mA | 115 | 4 | 85,00% | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 |
PFM Step-up DC/DC Converter (200mA)
| Part No. | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Switching Frequency (kHz) | Typical Current Consumption IDD2 (µA) | Typical Efficiency | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT7727A* | 0.6V~6.0V | 2.7V | 200mA | 200 | 5 | 85,00% | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 |
HT7730A* | 0.6V~6.0V | 3.0V | 200mA | 200 | 5 | 85,00% | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 |
HT7733A* | 0.6V~6.0V | 3.3V | 200mA | 200 | 5 | 85,00% | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 |
HT7750A* | 0.7V~6.0V | 5.0V | 200mA | 200 | 5 | 85,00% | TO92, SOT23, SOT25, SOT89 |
Charge Pump DC/DC converter
| Part No. | VDD | Conversion Voltage | Typical Output Current (mA) | Typical Standby Current (µA) | Output Impedance | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V~12V | VDD~-VDD | 20 | 80 | 60 | 8DIP/SOP |
