4 bit
Breaking News:
4-bit MCU OLMS63K Series
- Minimum operating voltage is 0.9 V
- 16-bit configuration for a word of basic instruction length and multiply divide circuits
- Higher integration than most 4-bit families
- Sophisticated development tools like structured assembler system and high-level language support
- Simulator for LCD layout
Part Number | ROM x16bit | RAM (nibbles) | Ports | LCD Out | Clock [MHz] | Supply Voltage | Typ. Current | Op Temp | Packages | Notes |
MSM63182A | 4064 | 384 | 36 | 1~16 x 32 | 32/2 | +0.9~ 5.5V | 6µA | 20~ +70°C | 128QFP, 107pad Chip | Buzzer, battery monitor |
MSM63184A | 8160 | 640 | 44 | 1~16 x 40 | 32/2 | +0.9~ 5.5V | 6µA | 20~ +70°C | 128QFP, 123pad Chip | Buzzer, battery monitor, serial I/O |
MSM63188A | 16352 | 3584 | 56 | 1~16 x 64 | 32/2 | +0.9~ 5.5V | 6µA | 20~ +70°C | 176QFP, 159pad Chip | Melody, battery monitor, mul/div, serial I/O |
ML63187B | 16352 | 1024 | 8 | 1~16 x 64 | 32/2 | +0.9~ 5.5V | 6µA | 20~ +70°C | 100TQFP, 100QFP, Chip | Melody, battery monitor, 412 instruct |
ML63189B | 32768 | 1536 | 20 | 1~16 x 64 | 32/2 | +0.9~ 5.5V | 6µA | 20~ +70°C | 128QFP, Chip | |
ML63193 | 65504 | 2048 | 24 | 1~16 x 64 | 32/2 | +0.9~ 5.5V | 7.5µA | 20~ +70°C | 144LQFP, Chip | Melody, level detector, serial I/O, 30 or 80kHz RC oscillator |
ML63295A | 32768 | 2048 | 56 | 2~32 x 96 | 32/2 | +3.5~ 7.2V | 20µA | 20~ +70°C | 240QFP, 212pad Chip | Melody, battery monitor, mul/div |
ML63512A | 4096 | 128 | 32/ 36 | - | 32/1 | +0.9~ 5.5V | 6µA | 20~ +70°C | 48TQFP, 64TQFP | Melody, level detector, serial I/O, 30 or 80kHz RC oscillator |
ML63514A | 8160 | 256 | 32/ 36 | - | 32/1 | +0.9~ 5.5V | 6µA | 20~ +70°C | 48TQFP, 64TQFP | |
ML63611A | 8160 | 1024 | 24 | 1~4 x 64 | 32/.7 | +1.3~1.7V +1.8~3.6V | 20~ +70°C | 116pad Chip | Melody, ADC, battery monitor | |
MSM63P180 | 16352 (OTP) | 3584 | 64 | 1~16 x 64 | 32/2 | +1.45~ 5.5V | 60µA | 0~+ 65°C | 176LQFP | sample qty only |
4-bit MCU OLMS64K Series (low power sensors)
| Part Number | ROM bytes | RAM (nibbles) | Ports | LCD Out | Clock [MHz] | Supply Voltage | Typ. Current | Op Temp | Packages | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM64162A | 2016 | 128 | 24 | 2/3/4 x 20 | 32/.4 | +1.25~ 1.7V +2.0~ 3.5V | 5µA | -40~ +85°C | 64QFP, 80QFP, Chip | 2-ch temp. meas., buzzer, battery monitor |
MSM64164C | 4064 | 256 | 28 | 2/3/4 x 30 | 32/.4 | +1.25~ 1.7V +2.0~ 3.5V | 5µA | -40~ +85°C | 80QFP, Chip | 2-ch temp. meas., buzzer, 5V I/F |
ML64168 | 8160 | 512 | 20 | 2/3/4 x 120/ 93/64 | 32/.7 | +1.25~ 1.7V +2.0~ 3.5V | 5µA | -40~ +85°C | 80TQFP, 80QFP, Chip | 2-ch temp. meas., buzzer |
MSM64167E | 4064 | 256 | 20 | 2/3/4 x 29 / 28/ 27 | 32/.7 | +2.6~ 3.6V | 5µA | -40~ +85°C | 80QFP, Chip | Dual slope-ADC, buzzer, 5V I/F |
MSM64152A MSM64152AL | 1504 | 128 | 12 | 3/4 x 26 | 32 | +1.25~ 1.7V (A) +2.5~ 3.5V (AL) | 3µA | -40~ +70°C | 60QFP, Chip | Melody |
MSM64153A MSM64153AL | 3040 | 160 | 14 | 3/4 x 36 | 32 | +1.25~ 1.7V (A) +2.5~ 3.5V (AL) | 3µA | -40~ +70°C | 80QFP, Chip | Melody x 2 |
MSM64155A MSM64155AL | 4064 | 256 | 18 | 3/4 x 60 | 32 | +1.25~ 1.7V (A) +2.5~ 3.5V (AL) | 3µA | -40~ +70°C | 100QFP, Chip | Melody x 2 |
MSM64158A MSM64158AL | 2528 | 128 | 10 | 3/4 x 36 | 32 | +1.25~ 1.7V (A) +2.5~ 3.5V (AL) | 3µA | -40~ +70°C | 64QFP, Chip | Melody |
