Graphic
Graphic Modules
Breaking News:
Powertip
| Product | Series | LCM | Active | Area Font | pitch | Controller | Booster * | Backlight | LCD type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG320240 | SMT | 150.5 x 96.8 | 95.97 x 71.97 | 0.27 x 0.27 | 0.30 x 0.30 | None, EL, LED, CCFL | STN, FSTN | ||
PG320240 | SMT | 148.02 x 120.24 | 115.17 x 86.37 | 0.33 x 0.33 | 0.36 x 0.36 | S1D13305 | ● | LED, CCFL | STN, FSTN |
PG320240 | TAB | 92.0 x 71.7 | 76.78 x 57.58 | 0.22 x 0.22 | 0.24 x 0.24 | ○ | None,EL,LED | STN, FSTN | |
PG320240 | TAB | 167.0 x 110.0 | 115.19 x 86.39 | 0.345 x 0.345 | 0.36 x 0.36 | CCFL, LED | STN, FSTN, FFSTN | ||
PG240160 | 76.5 * 55.8 * 7.0 | 57.585 * 38.385 | 0.225 * 0.225 | 0.24 * 0.24 | EL | FSTN | |||
PG240128 | SMT | 144.0 x 104.0 | 107.95 x 57.55 | 0.40 x 0.40 | 0.45 x 0.45 | T6963C | ● | None, EL, LED, CCFL | STN, FSTN |
PG240128 | SMT | 144.0 x 104.0 | 107.95 x 57.55 | 0.40 x 0.40 | 0.45 x 0.45 | ● | None, EL, LED | STN, FSTN | |
PG24064 | SMT | 180.0 x 65.0 | 127.16 x 33.88 | 0.49 x 0.49 | 0.53 x 0.53 | LC7981 | ● | EL, LED, CCFL | STN, FSTN |
PG24064 | SMT | 180.0 x 65.0 | 127.16 x 33.88 | 0.49 x 0.49 | 0.53 x 0.53 | T6963C | ● | None, EL, LED, CCFL | STN, FSTN |
PG24064 | SMT | 180.0 x 65.0 | 127.16 x 33.88 | 0.49 x 0.49 | 0.53 x 0.53 | ● | None, EL, LED, CCFL | STN, FSTN | |
PG24064 | 210.0 x 72.0 | 170.35 x 45.39 | 0.66 x 0.66 | 0.71 x 0.71 | SED1565 | ● | ● | CCFL | FSTN |
PE160240 | COG | 52.4 x 70.1 | 38.38 x 57.58 | 0.22 x 0.22 | 0.24 x 0.24 | EL | FSTN | ||
PE160160 | COG | 69.2 x 69.5 | 55.985 x 55.985 | 0.335 x 0.335 | 0.35 x 0.35 | None | FSTN | ||
PE160160 | COG | 70.2 x 89.5 | 55.985 x 55.985 | 0.335 x 0.335 | 0.35 x 0.35 | EL | FSTN | ||
PE160160 | COG | 69.2 x 69.5 | 55.985 x 55.985 | 0.335 x 0.335 | 0.35 x 0.35 | S1D13305 | ● | EL | FSTN |
PG16032 | 85.2 * 55.0 | 70.36 * 19.47 | 0.40 * 0.56 | 0.44 * 0.61 | LED | STN | |||
PG16032 | COB | 116.0 x 44.0 | 94.36 x 18.84 | 0.55 x 0.55 | 0.59 x 0.59 | SID15200D * 7 | ● | None,EL,LED | STN |
PE13264 | COG | 87.5 x 51.0 | 72.55 x 35.15 | 0.55 x 0.55 | 0.60 x 0.60 | ST7565S | ● | None | STN,FSTN |
PG128128 | SMT | 85.0 x 100.0 | 55.01 x 55.01 | 0.40 x 0.40 | 0.43 x 0.43 | T6963C | None,EL,LED | STN, FSTN | |
PG12864 | SMT/COB | 93.0 x 70.0 | 66.52 x 33.24 | 0.48 x 0.48 | 0.52 x 0.52 | S6B0107B/8A * 6 | ● | None,EL,LED | STN, FSTN |
PG12864 | SMT | 78.0 x 70.0 | 56.27 x 38.35 | 0.39 x 0.55 | 0.44 x 0.60 | T6963C | None,EL,LED | STN, FSTN | |
PG12864 | COB | 75.0 x 52.7 | 55.01 x 27.49 | 0.39 x 0.39 | 0.39 x 0.39 | S6B0107B/8A | ○ | None,EL,LED | STN, FSTN |
PG12864 | TAB | 90.5 x 52.0 | 58.84 x 35.15 | 0.42 x 0.46 | 0.50 x 0.55 | SED1565T04 | ● | LED | STN, FSTN |
PE12864 | COG | 53.2 x 37.8 | 40.92 x 24.28 | 0.28 x 0.34 | 0.32 x 0.38 | ST7565S | ● | None,EL,LED | STN, FSTN |
PE12864 | COG | 76.1 x 63.2 | 66.52 x 33.24 | 0.48 x 0.48 | 0.52 x 0.52 | ST7565S | ● | None,EL,LED | STN, FSTN |
PE12864 | COG | 45.0 x 27.5 | 28.14 x 14.06 | 0.20 x 0.20 | 0.22 x 0.22 | SSD1815 | ● | EL | FSTN |
PG12232 | COB | 84.0 x 44.0 | 53.64 x 15.64 | 0.40 x 0.45 | 0.44 x 0.49 | S1D15200D | None,EL,LED | STN | |
PG12232 | COB | 98.0 x 60.0 | 69.50 x 20.76 | 0.53 x 0.61 | 0.57 x 0.65 | S1D15200D | None, LED | STN | |
PG12232 | COB | 65.4 x 29.1 | 48.76 x 14.36 | 0.36 x 0.41 | 0.40 x 0.45 | S1D15200D | LED | STN | |
PG12032 | COB | 68.1 x 38.9 | 56.35 x 20.75 | 0.42 x 0.60 | 0.47 x 0.65 | S1D15200D | None, LED | STN, FSTN | |
PE10264 | COG | 34.0 x 35.0 | 27.52 x 20.46 | 0.25 x 0.30 | 0.27 x 0.32 | ST7565S | ● | None | FSTN |
PG9832 | COB | 52.0 x 44.0 | 43.08 x 15.64 | 0.40 x 0.45 | 0.44 x 0.49 | S1D15200D | None, LED | STN | |
PG9732 | TAB | 49.7 x 31.3 | 35.84 x 14.35 | 0.32 x 0.40 | 0.37 x 0.45 | S1D15300T | ● | LED | STN, FSTN |
PG9732 | TAB | 42.0 x 39.9 | 33.0 x 17.22 | 0.28 x 0.39 | 0.32 x 0.43 | S1D15300T | ● | LED | STN, FSTN |
PE9664 | COG | 23.98 x 15.98 | 23.98 * 15.98 | 0.23 * 0.23 | 0.25 * 0.25 | (SSD1815BZ) | ● | None | FSTN |
PG320240 | 148 * 107 | 95.98 * 71.98 | 0.28 * 0.28 | 0.30 * 0.30 | CCFL | FSTN | |||
PE320240 | COG | 143 * 96.8 | 95.985 * 71.985 | 0.285 * 0.285 | 0.30 * 0.30 | LED | FSTN | ||
PE320240 | COG | 153.54 * 120.24 | 115.18 * 86.38 | 0.34 * 0.34 | 0.36 * 0.36 | S1D13700 | LED | FSTN | |
PE240128 | COG | 99.2 * 64.2 * 18.34 | 82.775 * 44.135 | 0.32 * 0.32 | 0.345 * 0.345 | LED | FSTN | ||
PE24064 | COG | 120.0 * 44.82 | 98.38 * 26.22 | 0.39 * 0.39 | 0.41 * 0.41 | LED | FSTN | ||
PG192128 | 98.0 * 86.0 | 71.0 * 47.32 | 0.33 * 0.33 | 0.37 * 0.37 | LED | FSTN |
Remark:
*1. Outline:LCM dimension is not including cable or connector
*2. Booster: Voltage booster circuit
*3. T.C.: Temperature compensation circuit
*4. ?: built-in
*5. ?: optional
*6. S6B0107B/8A: KS0107/ KS0108 or equivalent
*7. S1D15200D: SED1520 or equivalent
AV Display
| Item No. | Old No. | Outline | V.A Size | Dot Size | Dot Pitch | Controller | duty-bias | B/L | LCD Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG100032A | HY-10032C | 65.0 * 28.4 | 46.0 * 18.4 | 0.38 * 0.43 | 0.43 * 0.48 | SED1520 | 1/32 - 1/5 | No | STN |
ABG120032A | HY-12032A | 75.0 * 54.0 | 60.5 * 26.5 | 0.425 * 0.60 | 0.475 * 0.65 | SED1520 | 1/32 - 1/6 | No | STN |
ABG122032H | HY-12232C | 84.0 * 44.0 | 61.0 * 19.5 | 0.40 * 0.45 | 0.44 * 0.49 | NJU6450 | 1/32-1/5 | LED | STN |
ABG122032E | HY-12232E | 67.3 * 27.2 | 54.6 * 18.1 | 0.36 * 0.41 | 0.40 * 0.45 | NJU6450 | 1/32-1/6 | No | STN |
ABG122032G | HY-12232G | 80.0 * 36.0 | 60.5 * 18.5 | 0.40 * 0.45 | 0.44 * 0.49 | NJU6450 | 1/32-1/5 | LED | STN |
ABG122032F | HY-12232L | 65.4 * 29.1 | 54.8 * 19.1 | 0.36 * 0.41 | 0.40 * 0.45 | SED1520 | 1/32-1/5 | LED | STN |
ABG128064G | HY-12864C | 113.0 * 65.0 | 73.5 * 39.0 | 0.458 * 0.458 | 0.508 * 0.508 | S6A0108 | 1/64-1/9 | LED | STN |
ABG128064B | HY-12864E | 54.0 * 50.0 | 44.5 * 30.0 | 0.28 * 0.35 | 0.32 * 0.39 | S6A0108 | 1/64 - 1/9 | EL | STN, FSTN |
ABG128064A | HY-12864K | 93.0 * 70.0 | 70.7 * 38.8 | 0.48 * 0.48 | 0.52 * 0.52 | S6A0108 | 1/64-1/9 | LED | STN |
ABG128064C | HY-12864Z | 77.8 * 69.8 | 62.0 * 44.0 | 0.40 * 0.56 | 0.44 * 0.60 | S6A0108 | 1/64-1/9 | LED | STN |
ABG128064H | AV-G12864D1 | 75.0 * 52.8 | 60.0 * 32.6 | 0.40 * 0.40 | 0.43 * 0.43 | S6A0108 | 1/64-1/9 | LED | STN |
ABG128064F | AB-G12864B1 | 78.0 * 70.0 | 62.0 * 44.0 | 0.40 * 0.56 | 0.44 * 0.60 | S6A0108 | 1/64 - 1/9 | LED | STN, FSTN |
ABG160016A | HY-16016A | 80.0 * 36.0 | 64.5 * 13.2 | 0.33 * 0.36 | 0.38 * 0.41 | ST7920 | 1/32 - 1/5 | No | STN |
ABG192048A | HY-19248A | 122.4 * 52.7 | 99.0 * 24.0 | 0.44 * 0.41 | 0.49 * 0.46 | SED1520 | 1/48 - 1/8 | LED | STN |
ABG192064E | HY-19264B | 100.0 * 60.0 | 84.0 * 31.0 | 0.36 * 0.36 | 0.41 * 0.41 | S6A0108 | 1/64-1/9 | LED | STN |
ABG192064C | CMBG192064C | 130.0 * 65.0 | 104.0 * 39.0 | 0.458 * 0.458 | 0.508 * 0.508 | S6A0108 | 1/64 - 1/9 | LED | STN |
ABG192064F | HY-19264E | 120.0 * 62.0 | 104.0 * 39.0 | 0.458 * 0.458 | 0.508 * 0.508 | S6A0108 | 1/64-1/9 | LED | STN |
ABG240064A | HY-24064A | 180.0 * 65.0 | 132.0 * 39.0 | 0.49 * 0.49 | 0.53 * 0.53 | T6963 | 1/64 - 1/9 | LED | STN |
ABG240128C | HY-240128B | 144.0 * 104.0 | 114.0 * 64.0 | 0.40 * 0.40 | 0.45 * 0.45 | T6963 | 1/128-1/12 | LED | STN |
ABG240128D | HY-240128C | 145.0 * 105.0 | 114.0 * 64.0 | 0.40 * 0.40 | 0.45 * 0.45 | T6963 | 1/128-1/12 | LED | STN |
ABG240128F | HY-240128F | 145.0 * 105.0 | 114.0 * 64.0 | 0.40 * 0.40 | 0.45 * 0.45 | S6A0086 | 1/128 - 1/12 | No | STN |
ABG240128A | HY-240128K | 144.0 * 104.0 | 114.0 * 64.0 | 0.40 * 0.40 | 0.45 * 0.45 | T6963 | 1/128-1/12 | CCFL | STN |
ABG240128M | HY-240128M | 144.0 * 104.0 | 114.0 * 64.0 | 0.40 * 0.40 | 0.45 * 0.45 | T6963 | 1/128 - 1/12 | LED | STN |
ABG320240A | AV-G320240A1 | 160.0 * 109.0 | 123.0 * 92.0 | 0.33 * 0.33 | 0.36 * 0.36 | SED1335 | 1/240 - 1/17 | CCFL | STN |
ABG128064J | AV-G12864B1 | 78.0 * 70.0 | 62.0 * 44.0 | 0.40 * 0.56 | 0.44 * 0.60 | 1/64-1/9 | LED | STN,FSTN | |
ABG240064B | CBG240064A | 180.0 * 65.0 | 132.0 * 39.0 | 0.53 * 0.53 | 0.49 * 0.49 | 1/64-1/9 | LED | STN,FSTN | |
ABG240128N | * * * | 144.0 * 104.0 | 114.0 * 64.0 | 0.45 * 0.45 | 0.40 * 0.40 | 1/128-1/12 | LED | STN,FSTN |
