Color STN
Color STN Modules
Breaking News:
| Size | Resolution | Backlight | View Area | Active Area | OUTLINE DEMON |
|---|---|---|---|---|---|
1,0“ | 96*(RGB)*64 | White LED | 22.148*15.43 | 20.148*13.428 | 25.95*25.33*3.0 |
1,1“ | 96*(RGB)*64 | White LED | 22.96*16.48 | 20.148*13.428 | 28.56*48.68*4.0 (MAX) |
1,1“ | 96*(RGB)*96 | White LED | 20.92*20.4 | 18.71*18.71 | 25.72*39.8*3.4 |
1,33“ | 98*(RGB)*67 | White LED | 30.0*22.0 | 27.92*19.082 | 36.2*47.3*4.59 |
1,33“ | 108*(RGB)*128 | White LED | 21.736*26.92 | 19.428*25.588 | 26.54*36.75*3.3(MAX) |
1,4“ | 102*(RGB)*80 | White LED | 29.53*24.47 | 27.53*22.47 | 36.5*61.1*3.3 |
1,5“ | 128*(RGB)*128 | 41.64*33.35 | 29.5*29.2 | 26.865*26.865 | 36.1*61.05*2.9 |
