Character
Character Modules
Breaking News:
Powertip
| Product | Series | LCM | Active | Area Font | pitch | Controller | Booster* | Backlight | LCD type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC0802 | 58.0x32.0 | 27.81x11.50 | 2.96x5.56 | 3.55x5.94 | S6A0069X* | ○ | None, LED | TN, STN | |
PC0802 | COB | 84.0x44.0 | 57.17x23.00 | 6.07x11.44 | 7.30x11.56 | S6A0069X* | None, LED | STN | |
PC1202 | COB | 55.7x32.0 | 37.85x11.70 | 2.65x5.50 | 3.20x6.20 | S6A0069X* | ○ | None, LED | STN |
PC1601 | COB | 80.0x36.0 | 59.62x6.56 | 3.07x6.56 | 3.77x6.56 | S6A0069X* | None, EL, LED | TN, STN | |
PC1601 | COB | 80.0x36.0 | 59.62x6.56 | 3.07x6.56 | 3.77x6.56 | S6A0069X* | None, LED | TN, STN | |
PC1601 | COB | 85.0x28.0 | 59.62x6.56 | 3.07x6.56 | 3.77x6.56 | S6A0069X* | None, LED | TN, STN | |
PC1601 | COB | 122.0x33.0 | 94.84x9.66 | 4.84x8.06 | 6.00x8.56 | S6A0069X* | None, LED | STN | |
PC1602 | COB | 80.0x36.0 | 56.21x11.50 | 2.96x5.56 | 3.55x5.94 | S6A0069X* | None, EL, LED | TN, STN | |
PC1602 | COB | 80.0x36.0 | 56.21x11.50 | 2.96x5.56 | 3.55x5.94 | S6A0069X* | ○ | None, LED | TN, STN |
PC1602 | COB | 66.7x23.3 | 56.20x11.85 | 2.95x5.55 | 3.55x6.30 | S6A0069X* | None | TN, STN | |
PC1602 | COB | 84.0x44.0 | 56.21x11.50 | 2.96x5.56 | 3.55x5.94 | S6A0069X* | ○ | None, LED | TN, STN |
PC1602 | COB | 80.0x36.0 | 57.70x9.40 | 2.95x4.35 | 3.65x5.05 | S6A0069X* | ○ | None, EL, LED | TN, STN |
PC1602 | COB | 80.0x36.0 | 57.70x9.40 | 2.95x4.35 | 3.65x5.05 | S6A0069X* | None, EL, LED | TN, STN | |
PC1602 | COB | 85.0x32.6 | 56.21x11.50 | 2.96x5.56 | 3.55x5.94 | S6A0069X* | ○ | None, LED | TN, STN |
PC1602 | COB | 85.0x30.0 | 57.70x9.40 | 2.95x4.35 | 3.65x5.05 | S6A0069X* | ○ | None, EL, LED | STN, FSTN |
PC1602 | COB | 53.0x20.0 | 34.10x7.40 | 1.85x3.15 | 2.15x4.25 | S6A0069X* | None, LED | STN | |
PC1602 | COB | 122.0x44.0 | 94.84x20.0 | 4.84x9.66 | 6.0x10.34 | S6A0069X* | ○ | None, EL, LED | STN |
PC1602 | COB | 80.0x36.0 | 56.21x11.50 | 2.96x5.56 | 3.55x5.94 | S6A0069X* | ○ | None, EL, LED | TN, STN |
PC1602 | COB | 69.0x29.2 | 56.20x11.85 | 2.95x5.55 | 3.55x6.30 | S6A0069X* | LED | STN | |
PC1604 | COB | 87.0x60.0 | 56.20x20.80 | 2.95x4.75 | 3.55x5.35 | S6A0069X* | None, EL, LED | TN, STN | |
PC2001 | COB | 180.0x40.0 | 142.80x14.54 | 6.0x14.54 | 7.20x14.54 | S6A0069X* | ○ | None, LED | STN |
PC2002 | COB | 116.0x37.0 | 73.50x11.50 | 3.20x5.55 | 3.70x5.95 | S6A0069X* | ○ | None, LED | TN, STN |
PC2002 | COB | 116.0x37.0 | 73.50x11.50 | 3.20x5.55 | 3.70x5.95 | S6A0069X* | ○ | None, LED | TN, STN |
PC2002 | COB | 146.0x43.0 | 118.84x18.97 | 4.84x9.22 | 6.0x9.75 | S6A0069X* | None, EL, LED | STN | |
PC2002 | COB | 180.0x40.0 | 142.80x10.0 | 6.0x9.66 | 7.2x10.98 | S6A0069X* | ○ | None, EL, LED | STN |
PC2004 | COB | 98.0x60.0 | 70.40x20.80 | 2.95x4.75 | 3.55x5.35 | S6A0069X* | None, EL, LED | TN, STN | |
PC2004 | COB | 118.0x43.0 | 70.40x20.80 | 2.95x4.75 | 3.55x5.35 | S6A0069X* | None, LED | STN | |
PC2004 | COB | 77.0x47.0 | 55.12x17.60 | 2.30x4.03 | 2.78x4.51 | S6A0069X* | None, EL, LED | STN | |
PC2004 | COB | 98.8x60.2 | 70.40x20.80 | 2.95x4.75 | 3.55x5.35 | S6A0069X* | None, EL, LED | TN, STN | |
PC2004 | COB | 146.0x62.5 | 118.84x38.47 | 4.84x9.22 | 6.0x9.75 | S6A0069X* | ○ | None, EL, LED | STN |
PC2402 | COB | 118.0x36.0 | 88.30x11.50 | 3.20x5.55 | 3.70x5.95 | S6A0069X* | ○ | None, EL, LED | TN, STN |
PC2402 | COB | 208.0x40.0 | 171.60x13.0 | 6.0x9.63 | 7.20x11.01 | S6A0069X* | ○ | None, EL, LED | STN |
PC4002 | COB | 182.0x33.5 | 147.50x11.50 | 3.20x5.55 | 3.70x5.95 | S6A0069X* | None, EL, LED | TN, STN | |
PC4002 | COB | 182.0x33.5 | 147.50x11.50 | 3.20x5.55 | 3.70x5.95 | S6A0069X* | None, LED | STN | |
PC4004 | SMT | 190.0x54.0 | 140.45x23.16 | 2.78x4.89 | 3.53x6.09 | S6A0069X* | ○ | None, EL, LED | STN |
Remark:
1.S6A0069X* : KS0066U, or equipped with equivalent IC
2.Booster* : ?: optional voltage booster circuit
AV Display
| Item No. | Old No. | Outline | V.A Size | Dot Size | Dot Pitch | Font Pitch | duty-bias | B/L | LCD Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC008001A | AV-C0801A0 | 60.0*33.0 | 44.0*13.0 | 0.85*0.95 | 0.89*0.99 | 7.88*4.41 | 1/8 - 1/4 | LED | STN |
ABC008002B | HY-0802B | 40.0*29.5 | 31.0*14.5 | 0.50*0.50 | 0.55*0.55 | 2.70*4.35 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
ABC016001A | HY-1601C | 80.0*36.0 | 65.0*14.0 | 0.55*0.70 | 0.65*0.80 | 3.15*6.30 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
ABC016001B | HY-1601E | 122.0*33.0 | 99.0*13.0 | 0.92*1.10 | 1.00*1.18 | 4.92*8.18 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN |
ABC016002B | HY-1602A | 80.0*36.0 | 64.3*13.7 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | 2.95*4.35 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
ABC016002G | HY-1602B | 84.0*44.0 | 62.0*18.0 | 0.55*.65 | 0.60*0.70 | 2.95*5.55 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
ABC016002C | HY-1602E | 122.0*44.0 | 99.0*25.0 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 | 4.84*9.66 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN |
ABC016002E | HY-1602F | 80.0*36.0 | 64.0*16.0 | 0.56*0.66 | 0.60*0.70 | 2.96*5.56 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
ABC016002F | HY-1602H | 85.0*30.0 | 65.0*17.2 | 0.55*0.50 | 0.60*0.55 | 2.95*4.35 | 1/16 - 1/5 | No, LED | TN, STN |
ABC016002A | HY-1602W | 80.0*36.0 | 62.2*17.9 | 0.55*0.65 | 0.60*0.70 | 3.00*5.60 | 1/16 - 1/5 | LED | STN |
ABC016004A | HY-1604A | 87.0*60.0 | 61.8*25.2 | 0.56*0.56 | 0.60*0.60 | 2.96*4.76 | 1/16 - 1/5 | LED | STN |
ABC020002A | HY-2002A | 116.0*37.0 | 82.8*18.4 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | 3.20*5.55 | 1/16 - 1/5 | LED | STN,FSTN |
ABC020002B | HY-2002G | 180.0*40.0 | 149.0*23.0 | 1.12*1.12 | 1.22*1.22 | 6.00*9.66 | 1/16 - 1/5 | LED | STN |
ABC020004B | HY-2004A | 98.0*60.0 | 77.0*26.5 | 0.55*0.55 | 0.60*0.60 | 2.95*4.75 | 1/16 - 1/5 | LED | TN, STN |
ABC024002A | HY-2402A | 118.0*36.0 | 94.4*18.2 | 0.60*0.75 | 0.65*0.80 | 3.20*6.35 | 1/16 - 1/5 | LED | STN |
ABC040002A | HY-4002A | 182.0*33.5 | 154.5*15.8 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | 3.20*5.55 | 1/16 - 1/5 | No, LED | STN |
ABC040004A | HY-4004A | 190.0*54.0 | 149.0*30.0 | 0.53*0.55 | 0.57*0.59 | 2.81*4.68 | 1/16 - 1/5 | LED | STN |
ABC020002F | HY-2002F | 146.0*43 | 123.0*23.0 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 |
| 1/16-1/5 | LED | STN,FSTN |
ABC020004C | CMBC020004A | 146.0*62.5 | 123.5*43.0 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 |
| 1/16-1/5 | LED | STN,FSTN |